| Australasia | |
|---|---|
![]() The Australasian realm. | |
|
Composition |
Australia, New Guinea, New Zealand, and neighbouring islands. The northern boundary of this zone is known as the Wallace line. |
|
WWF prefix |
AA |
|
Realm category |
For a checklist of Opiliones in this realm, see the Australasian Realm category. |
|
Total described opilio-diversity |
554 species [1] |
|
Realms of the Earth |
Afrotropic - Australasia - Indomalaya - Nearctic - Neotropic - Palearctic |
Dominant taxa of opilionofauna[]
Dampetrinae, Ibaloniinae, Samoidae, Triaenonychidae, Zalmoxidae.
A simple enough characterization of the components of the Australasian Realm: Australia, New Zealand, Papua New Guinea, and Melanesia: Bismarck Archipelago, Fiji, New Caledonia, Solomon Islands, Vanuatu.
References[]
- ↑ Kury, AB (2012a) A synopsis of catalogs and checklists of harvestmen (Arachnida, Opiliones). Zootaxa, 3184, 35–58.
WWF terrestrial ecoregions[]
| AA0101 | Admiralty Islands lowland rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0102 | Banda Sea Islands moist deciduous forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0103 | Biak-Numfoor rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0104 | Buru rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0105 | Central Range montane rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0106 | Halmahera rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0107 | Huon Peninsula montane rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0108 | Japen rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0109 | Lord Howe Island subtropical forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0110 | Louisiade Archipelago rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0111 | New Britain-New Ireland lowland rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0112 | New Britain-New Ireland montane rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0113 | New Caledonia rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0114 | Norfolk Island subtropical forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0115 | Northern New Guinea lowland rain and freshwater swamp forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0116 | Northern New Guinea montane rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0117 | Queensland tropical rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0118 | Seram rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0119 | Solomon Islands rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0120 | Southeastern Papuan rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0121 | Southern New Guinea freshwater swamp forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0122 | Southern New Guinea lowland rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0123 | Sulawesi lowland rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0124 | Sulawesi montane rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0125 | Trobriand Islands rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0126 | Vanuatu rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0127 | Vogelkop montane rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0128 | Vogelkop-Aru lowland rain forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests |
| AA0201 | Lesser Sundas deciduous forests | Tropical & Subtropical Dry Broadleaf Forests |
| AA0202 | New Caledonia dry forests | Tropical & Subtropical Dry Broadleaf Forests |
| AA0203 | Sumba deciduous forests | Tropical & Subtropical Dry Broadleaf Forests |
| AA0204 | Timor and Wetar deciduous forests | Tropical & Subtropical Dry Broadleaf Forests |
| AA0401 | Chatham Island temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0402 | Eastern Australian temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0403 | Fiordland temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0404 | Nelson Coast temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0405 | Northland temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0406 | Northland temperate kauri forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0407 | Rakiura Island temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0408 | Richmond temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0409 | Southeast Australia temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0410 | Southland temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0411 | Tasmanian Central Highland forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0412 | Tasmanian temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0413 | Tasmanian temperate rain forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0414 | Westland temperate forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests |
| AA0701 | Arnhem Land tropical savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0702 | Brigalow tropical savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0703 | Cape York tropical savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0704 | Carpentaria tropical savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0705 | Einasleigh upland savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0706 | Kimberly tropical savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0707 | Mitchell grass downs | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0708 | Trans Fly savanna and grasslands | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0709 | Victoria Plains tropical savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0801 | Australian Alps montane grasslands | Temperate Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0802 | Central Range sub-alpine grasslands | Temperate Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA0803 | Southland montane grasslands | Temperate Grasslands, Savannas, & Shrublands |
| AA1001 | Cantebury-Otago tussock grasslands | Montane Grasslands and Shrublands |
| AA1002 | Eastern Australia mulga shrublands | Montane Grasslands and Shrublands |
| AA1003 | Southeast Australia temperate savanna | Montane Grasslands and Shrublands |
| AA1101 | Antipodes Subantarctic Islands tundra | Tundra |
| AA1201 | Coolgardie woodlands | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1202 | Esperance mallee | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1203 | Eyre and York mallee | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1204 | Jarrah-Karri forest and shrublands | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1205 | Kwongan heathlands | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1206 | Mount Lofty woodlands | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1207 | Murray-Darling woodlands and mallee | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1208 | Naracoorte woodlands | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1209 | Southwest Australia savanna | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1210 | Southwest Australia woodlands | Mediterranean Forests, Woodlands, & Shrub |
| AA1301 | Carnarvon xeric shrublands | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1302 | Central Ranges xeric scrub | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1303 | Gibson desert | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1304 | Great Sandy-Tanami desert | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1305 | Great Victoria desert | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1306 | Nullarbor Plains xeric shrublands | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1307 | Pilbara shrublands | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1308 | Simpson desert | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1309 | Tirari-Stuart stony desert | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1310 | Western Australian Mulga shrublands | Deserts & Xeric Shrublands |
| AA1401 | New Guinea mangroves | Mangrove |
